Information to be updated
Information to be updated
Information to be updated
| Article | Marque | Modèle | La description | Q'TÉ |
| 1
| AEH
| DAISY686
| Machine de moulage par injection HXF58 | 1 |
| AEH | 1 | |||
| 2 | CONDUIRE | 600*500*400 | | 1 |
| 3 | LlGAO | HF4030-3D | | 2 |
| 4 | Etats-Unis | Couleur-Eye7000A | | 1 |
| 5 |
| HR150A | | 1 |
| 6 | KECHENG | KTZ400 | Indexeur de fluidité | 1 |
| 7 | YANGZl | YD2673A | | 1 |
| 8 | HUANGYu | 250MM*1000MM | | 1 |
| 9 | HONG FENG | 0-600mm 0,01 mm | | 1 |
| 10 | SHANGHAL | 920*620*750MM | | 2 |
| 11 |
|
| | 1 |
| 12 | OHAUS | MB35 | | 1 |
| 13 |
| 0~50KG | Rallye | 1 |